1380   592200.74000000   1160102.19000000   333.25000000
1379   592202.84000000   1160101.71000000   333.68000000
1378   592208.62000000   1160094.87000000   333.49000000
1376   592222.08000000   1160091.59000000   334.03000000
1375   592220.71000000   1160092.14000000   334.15000000
1374   592219.59000000   1160093.31000000   334.29000000
1373   592218.27000000   1160094.62000000   334.43000000
1372   592215.54000000   1160094.60000000   334.20000000
1371   592214.44000000   1160096.12000000   334.40000000
1370   592212.91000000   1160095.92000000   334.32000000
1369   592211.39000000   1160097.55000000   334.29000000
1368   592209.67000000   1160098.05000000   334.19000000
1367   592208.58000000   1160096.42000000   333.87000000
1366   592207.17000000   1160098.15000000   334.00000000
1365   592204.49000000   1160101.49000000   334.03000000
1364   592203.22000000   1160103.42000000   334.11000000
1363   592202.65000000   1160104.40000000   334.15000000
1362   592209.62000000   1160110.31000000   334.78000000
1361   592209.37000000   1160115.39000000   334.90000000
1360   592216.05000000   1160114.51000000   334.92000000
1359   592217.64000000   1160108.30000000   334.88000000
1358   592223.72000000   1160109.15000000   334.90000000
1357   592224.79000000   1160114.94000000   334.87000000
1356   592238.48000000   1160108.36000000   334.79000000
1355   592238.42679562   1160108.02028358   334.75000000
1354   592236.83000000   1160106.16000000   334.76000000
1353   592236.66000000   1160106.31000000   334.77000000
1352   592233.89000000   1160103.73000000   334.76000000
1351   592233.79000000   1160103.87000000   334.77000000
1350   592228.81882403   1160101.32174348   334.75000000
1348   592223.54839686   1160100.16966900   334.78000000
1347   592223.54839686   1160100.14966900   334.69000000
1346   592223.53839686   1160099.89966900   334.70000000
1345   592223.11564376   1160098.79439491   334.68000000
1344   592223.11000000   1160098.70000000   334.68000000
1343   592218.24000000   1160099.08000000   334.59000000
1342   592218.21000000   1160099.17000000   334.59000000
1341   592218.29000000   1160100.24000000   334.63000000
1340   592218.28000000   1160100.49000000   334.63000000
1339   592218.26000000   1160100.52000000   334.71000000
1338   592218.76000000   1160103.06000000   334.76000000
1337   592221.36000000   1160095.56000000   334.61000000
1336   592218.71000000   1160096.62000000   334.62000000
1335   592213.64000000   1160098.86000000   334.56000000
1334   592214.51000000   1160100.06000000   334.56000000
1333   592214.46000000   1160100.12000000   334.56000000
1332   592214.95000000   1160101.24000000   334.62000000
1331   592215.03000000   1160101.43000000   334.62000000
1330   592215.01000000   1160101.46000000   334.71000000
1329   592215.85000000   1160103.93000000   334.76000000
1328   592212.18000000   1160105.87000000   334.76000000
1327   592210.51000000   1160103.88000000   334.71000000
1326   592210.46000000   1160103.86000000   334.56000000
1325   592210.33000000   1160103.65000000   334.60000000
1324   592209.66000000   1160102.77000000   334.57000000
1323   592209.64000000   1160102.70000000   334.57000000
1322   592205.75000000   1160106.25000000   334.59000000
1321   592205.81000000   1160106.28000000   334.60000000
1320   592206.70000000   1160107.02000000   334.61000000
1319   592206.86000000   1160107.14000000   334.61000000
1318   592206.88000000   1160107.14000000   334.72000000
1317   592208.79000000   1160108.94000000   334.77000000
1316   592205.04000000   1160104.29000000   334.46000000
1315   592200.98000000   1160108.93000000   334.22000000
1314   592202.94000000   1160110.60000000   334.61000000
1313   592204.00000000   1160111.03000000   334.64000000
1312   592204.19000000   1160111.13000000   334.65000000
1311   592204.22000000   1160111.14000000   334.78000000
1310   592206.46000000   1160112.53000000   334.83000000
1309   592234.39000000   1160086.57000000   334.68000000
1308   592232.75000000   1160089.70000000   334.54000000
1306   592212.00000000   1160089.95000000   333.16000000
1305   592212.53000000   1160081.64000000   332.42000000
1304   592229.24000000   1160078.04000000   334.13000000
1303   592230.17000000   1160083.54000000   334.26000000
1302   592226.06000000   1160085.92000000   333.98000000
1301   592223.65000000   1160092.31000000   334.37000000
1300   592222.10000000   1160089.85000000   333.78000000
1299   592218.94000000   1160087.45000000   333.39000000
1298   592216.98000000   1160087.23000000   333.26000000
1297   592215.65000000   1160087.85000000   333.20000000
1296   592213.49000000   1160086.98000000   333.03000000
1295   592211.79000000   1160087.03000000   332.83000000
1294   592211.07000000   1160085.83000000   332.69000000
1293   592213.24000000   1160084.30000000   332.80000000
1292   592215.68000000   1160082.22000000   333.01000000
1291   592219.37000000   1160080.61000000   333.32000000
1290   592221.56000000   1160082.20000000   333.52000000
1289   592222.10000000   1160079.73000000   333.49000000
1288   592224.35000000   1160079.97000000   333.72000000
1287   592223.05000000   1160077.11000000   333.45000000
1286   592225.72000000   1160077.10000000   333.83000000
1285   592221.26000000   1160076.17000000   333.10000000
1284   592228.90000000   1160071.22000000   333.72000000
1283   592228.82000000   1160073.25000000   334.03000000
1282   592230.96000000   1160073.34000000   334.24000000
1281   592232.89000000   1160072.21000000   334.40000000
1280   592238.16000000   1160072.31000000   334.78000000
1279   592234.50000000   1160072.78000000   334.78000000
1278   592235.08060378   1160078.95097231   334.79000000
1277   592235.18000000   1160078.94000000   334.79000000
1276   592238.92000000   1160078.49000000   334.77000000
1274   592241.50000000   1160072.05000000   335.26000000
1273   592240.78000000   1160065.56000000   335.25000000
1272   592240.73000000   1160065.22000000   335.00000000
1271   592240.29000000   1160065.24000000   334.90000000
1270   592240.17000000   1160065.63000000   334.71000000
1269   592239.72000000   1160066.58000000   334.68000000
1268   592239.42000000   1160066.05000000   334.57000000
1267   592239.41000000   1160065.24000000   334.55000000
1266   592240.17000000   1160064.62000000   334.73000000
1265   592240.85000000   1160064.65000000   334.86000000
1264   592241.06000000   1160064.93000000   335.01000000
1263   592241.02000000   1160064.72000000   335.01000000
1262   592240.30000000   1160064.85000000   334.98000000
1261   592240.36000000   1160065.08000000   334.97000000
1260   592239.91000000   1160065.56000000   334.82000000
1259   592239.67000000   1160065.51000000   334.81000000
1258   592240.47000000   1160073.03000000   334.66000000
1257   592240.68000000   1160072.98000000   334.66000000
1256   592240.97000000   1160072.90000000   334.59000000
1254   592241.68000000   1160079.83000000   334.51000000
1253   592266.81841344   1160060.73487095   337.05000000
1252   592270.84000000   1160060.48000000   336.72000000
1251   592277.76000000   1160060.05000000   335.45000000
1250   592278.83000000   1160076.19000000   335.26000000
1249   592278.82000000   1160076.07000000   335.26000000
1248   592266.83000000   1160077.44000000   335.25000000
1247   592266.84000000   1160077.55000000   335.25000000
1246   592255.13000000   1160078.87000000   335.26000000
1245   592255.13000000   1160078.75000000   335.26000000
1244   592242.92000000   1160080.22000000   335.26000000
1243   592243.03000000   1160080.10000000   335.26000000
1242   592242.09000000   1160071.54000000   335.26000000
1241   592241.99000000   1160071.61000000   335.26000000
1240   592241.33000000   1160065.18000000   335.26000000
1239   592241.40000000   1160065.25000000   335.25000000
1238   592253.46000000   1160062.96000000   335.15000000
1237   592253.78000000   1160063.35000000   335.15000000
1236   592253.94000000   1160063.54000000   335.15000000
1235   592254.09000000   1160063.74000000   335.25000000
1234   592254.15000000   1160063.83000000   335.25000000
1233   592253.44000000   1160065.91000000   335.24000000
1232   592253.60000000   1160066.90000000   335.26000000
1231   592244.70000000   1160067.91000000   335.24000000
1230   592245.69000000   1160076.79000000   335.23000000
1229   592254.71000000   1160076.76000000   335.24000000
1228   592254.61000000   1160075.79000000   335.25000000
1227   592263.52000000   1160074.79000000   335.25000000
1226   592262.52000000   1160065.90000000   335.26000000
1225   592264.71000000   1160061.60000000   335.20000000
1224   592264.96000000   1160062.03000000   335.20000000
1223   592265.08000000   1160062.25000000   335.20000000
1222   592265.20000000   1160062.47000000   335.25000000
1221   592265.24000000   1160062.59000000   335.26000000
1220   592277.75883957   1160060.15780644   335.25000000
1219   592277.89510128   1160060.56233282   335.26000000
1218   592277.99615339   1160060.79013197   335.26000000
1217   592278.09000000   1160061.02000000   335.26000000
1216   592278.13000000   1160061.13000000   335.25000000
1215   592277.31000000   1160063.22000000   335.24000000
1214   592277.44000000   1160064.22000000   335.25000000
1213   592268.54000000   1160065.23000000   335.25000000
1212   592269.50000000   1160074.11000000   335.25000000
1211   592278.57000000   1160074.11000000   335.24000000
1210   592278.45000000   1160073.12000000   335.24000000
1209   592287.34000000   1160072.10000000   335.25000000
1208   592286.36000000   1160063.20000000   335.26000000
1207   592288.70000000   1160059.28000000   335.29000000
1206   592288.79000000   1160059.52000000   335.29000000
1205   592289.22000000   1160059.44000000   335.14000000
1204   592289.09000000   1160059.80000000   335.26000000
1203   592289.00000000   1160059.91000000   335.26000000
1202   592290.08000000   1160066.78000000   335.15000000
1201   592289.84000000   1160066.84000000   335.25000000
1200   592289.73000000   1160066.87000000   335.24000000
1199   592290.96000000   1160075.11000000   335.15000000
1198   592290.67107714   1160074.89061370   335.26000000
1197   592290.57000000   1160074.80000000   335.25000000
1196   592290.31874177   1160060.02504125   336.99000000
1195   592290.56879237   1160061.35847617   336.98000000
1194   592291.22999992   1160068.29973596   337.02000000
2111   592243.12000000   1160062.58000000   334.85000000
2109   592240.29000000   1160063.90000000   334.51000000
2107   592244.13000000   1160063.79000000   335.10000000
2106   592240.65000000   1160064.34000000   334.80000000
2105   592240.54000000   1160063.80000000   334.54000000
2104   592243.86000000   1160063.25000000   335.06000000
2103   592244.04000000   1160063.30000000   335.26000000
2102   592241.01961771   1160063.75309457   335.28000000
2101   592241.06000000   1160064.06000000   335.29000000
2100   592244.11000000   1160063.66000000   335.29000000
2099   592244.46000000   1160062.44000000   335.09000000
2098   592247.48000000   1160063.24000000   335.54000000
2097   592248.23000000   1160061.25000000   335.64000000
2096   592251.94000000   1160059.99000000   336.25000000
2095   592252.08441271   1160062.01574421   336.29000000
2094   592256.31000000   1160058.67000000   337.25000000
2093   592258.67000000   1160057.24000000   337.53000000
2092   592256.43000000   1160061.87000000   337.02000000
2091   592262.75000000   1160060.94000000   337.50000000
2090   592256.71000000   1160061.18000000   337.08000000
2089   592258.08000000   1160058.32000000   337.60000000
2088   592261.04000000   1160057.00000000   338.06000000
2087   592262.22000000   1160059.92000000   337.96000000
2086   592261.22000000   1160056.16000000   337.93000000
2085   592267.08000000   1160053.94000000   338.82000000
2084   592269.01900000   1160056.18600000   338.86000000
2083   592269.62000000   1160052.50000000   339.05000000
2082   592271.11000000   1160054.77000000   339.15000000
2081   592276.34000000   1160051.63000000   339.60000000
2080   592274.03000000   1160049.43000000   339.38000000
2079   592281.11000000   1160049.02000000   340.06000000
2078   592278.88000000   1160047.08000000   339.85000000
2077   592286.56000000   1160046.41000000   339.99000000
2076   592284.32000000   1160044.20000000   340.14000000
2075   592290.05000000   1160041.32000000   340.63000000
2074   592291.29000000   1160043.52000000   340.61000000
2073   592298.16000000   1160042.40000000   341.28000000
2072   592294.75600000   1160038.87100000   341.01000000
2071   592297.89000000   1160038.20000000   341.38000000
2070   592298.88700000   1160037.53900000   341.04000000
2069   592301.73000000   1160038.23000000   341.13000000
2068   592302.87000000   1160039.98000000   341.56000000
2067   592305.94000000   1160041.75000000   341.61000000
2066   592309.92000000   1160044.76000000   341.81000000
2065   592308.53000000   1160047.02000000   341.74000000
2064   592315.01000000   1160051.15000000   341.78000000
2063   592317.20000000   1160050.10000000   341.82000000
2062   592325.32000000   1160055.53000000   341.85000000
2061   592324.91000000   1160058.37000000   341.90000000
2060   592329.52000000   1160058.15000000   341.99000000
2059   592333.07000000   1160060.60000000   342.26000000
2058   592331.81000000   1160062.59000000   342.31000000
2057   592336.30000000   1160065.24000000   342.37000000
2056   592338.32800000   1160063.75500000   342.36000000
2055   592341.83000000   1160068.16000000   342.43000000
2054   592343.12700000   1160066.57100000   342.43000000
2053   592350.57000000   1160070.54000000   342.42000000
2052   592349.77000000   1160071.82000000   342.55000000
2050   592356.11000000   1160075.35000000   342.40000000
2049   592357.13100000   1160074.84400000   342.36000000
2048   592360.43000000   1160076.51000000   342.25000000
2047   592359.74000000   1160077.99000000   342.36000000
2046   592362.35000000   1160079.67000000   342.45000000
2045   592363.16000000   1160078.28000000   342.45000000
2044   592364.08000000   1160081.13000000   342.51000000
2043   592365.83000000   1160079.84000000   342.51000000
2042   592369.15000000   1160083.14000000   342.40000000
2041   592364.73400000   1160082.65700000   342.51000000
2040   592366.44000000   1160089.66000000   341.95000000
2039   592368.31200000   1160089.29600000   342.03000000
2036   592305.69092673   1160037.72564852   nil.00000000
2035   592309.96044372   1160040.23450650   nil.00000000
2034   592314.10654032   1160043.35373491   nil.00000000
2033   592318.01568522   1160045.98507751   nil.00000000
2032   592323.23687757   1160048.77843919   nil.00000000
2031   592327.75813071   1160052.14645701   nil.00000000
2030   592332.06466874   1160054.87163718   nil.00000000
2028   592353.22000000   1160115.43000000   338.48000000
2027   592350.01210248   1160079.17239961   nil.00000000
2025   592313.21000000   1160073.96000000   337.25000000
2024   592313.08000000   1160073.97000000   337.25000000
2023   592312.98000000   1160072.88000000   337.15000000
2022   592313.05000000   1160072.77000000   337.15000000
2021   592305.90000000   1160073.56000000   337.07000000
2020   592305.90000000   1160073.66000000   337.06000000
2019   592298.96000000   1160074.47000000   336.99000000
2018   592298.95000000   1160074.37000000   336.99000000
2010   592247.31000000   1160117.64000000   334.91000000
2009   592247.21000000   1160117.55000000   334.81000000
2008   592247.26000000   1160122.17000000   335.05000000
2006   592247.27000000   1160121.40000000   335.10000000
2005   592247.17814925   1160121.42311187   334.99000000
612   592235.74000000   1160110.19000000   334.90000000
611   592228.42000000   1160104.61000000   334.82000000
610   592225.96000000   1160107.92000000   334.91000000
609   592233.33000000   1160113.38000000   334.95000000
605   592240.16000000   1160122.96000000   334.96000000
604   592239.74000000   1160119.40000000   334.95000000
603   592239.28000000   1160116.29000000   334.93000000
602   592237.77000000   1160112.35000000   334.90000000
601   592235.38000000   1160108.77000000   334.89000000
600   592232.45000000   1160106.10000000   334.87000000
599   592228.77000000   1160104.13000000   334.85000000
598   592225.29000000   1160103.06000000   334.83000000
597   592222.16660221   1160102.73951786   334.78000000
596   592224.16000000   1160098.86000000   334.70000000
594   592228.80000000   1160101.37000000   334.83000000
593   592229.11000000   1160100.10000000   334.72000000
592   592236.81000000   1160096.12000000   334.82000000
591   592236.40000000   1160094.67000000   334.78000000
590   592228.55540000   1160091.98130000   334.70000000
589   592225.56000000   1160097.75000000   334.72000000
588   592233.56000000   1160102.09000000   334.74000000
587   592233.80000000   1160103.91000000   334.84000000
586   592234.62000000   1160102.96000000   334.74000000
585   592237.27000000   1160105.23000000   334.74000000
584   592236.66000000   1160106.35000000   334.86000000
583   592238.50000000   1160108.46000000   334.87000000
582   592238.21000000   1160106.26000000   334.77000000
581   592238.26000000   1160106.25000000   334.88000000
580   592244.06000000   1160123.23000000   334.93000000
579   592243.39000000   1160117.45000000   334.91000000
578   592242.43000000   1160108.97000000   334.87000000
577   592241.46000000   1160100.33000000   334.84000000
576   592237.58000000   1160100.33000000   334.86000000
575   592236.54000000   1160091.19000000   334.84000000
574   592240.32000000   1160090.59000000   334.81000000
573   592239.31000000   1160081.67000000   334.78000000
572   592235.50000000   1160082.11000000   334.80000000
571   592240.88000000   1160082.40000000   334.29000000
567   592252.03000000   1160079.20000000   335.22000000
566   592242.86000000   1160080.27000000   335.18000000
565   592241.93000000   1160080.74000000   334.47000000
564   592242.97000000   1160081.32000000   334.51000000
563   592242.38000000   1160080.35000000   335.22000000
562   592243.02000000   1160080.72000000   335.21000000
561   592246.73000000   1160080.20000000   335.26000000
560   592246.76000000   1160080.92000000   334.48000000
559   592252.16000000   1160080.33000000   334.69000000
558   592252.89000000   1160079.57000000   335.25000000
557   592253.23000000   1160080.09000000   334.78000000
556   592241.41000000   1160080.32000000   334.55000000
555   592241.27000000   1160081.93000000   334.34000000
554   592241.47000000   1160081.96000000   334.38000000
553   592241.55000000   1160082.76000000   334.38000000
552   592241.21000000   1160080.41000000   334.55000000
551   592241.05000000   1160081.73000000   334.38000000
550   592240.83000000   1160081.96000000   334.40000000
549   592240.34000000   1160082.09000000   334.46000000
548   592240.43000000   1160082.77000000   334.44000000
547   592240.75000000   1160082.79000000   334.39000000
546   592241.05000000   1160083.16000000   334.38000000
545   592241.64000000   1160087.98000000   334.44000000
544   592242.05000000   1160087.92000000   334.46000000
543   592242.51000000   1160092.03000000   334.48000000
542   592242.40000000   1160092.47000000   334.52000000
541   592242.11000000   1160092.37000000   334.49000000
540   592241.29000000   1160092.49000000   334.51000000
539   592241.33000000   1160093.20000000   334.50000000
538   592241.83000000   1160093.10000000   334.47000000
537   592242.28000000   1160093.07000000   334.47000000
536   592242.80000000   1160094.59000000   334.50000000
535   592242.40000000   1160094.68000000   334.47000000
534   592242.66000000   1160097.10000000   334.54000000
533   592243.11000000   1160097.12000000   334.53000000
532   592244.03000000   1160105.51000000   334.61000000
531   592243.56000000   1160105.57000000   334.60000000
530   592244.97000000   1160117.83000000   334.75000000
529   592245.41000000   1160117.79000000   334.75000000
528   592244.36000000   1160118.59000000   334.86000000
527   592243.93000000   1160119.07000000   334.90000000
526   592244.66000000   1160119.09000000   334.85000000
525   592244.28000000   1160118.97000000   334.95000000
524   592244.95000000   1160122.38000000   334.96000000
523   592245.18000000   1160122.38000000   334.88000000
522   592245.43000000   1160122.37000000   334.97000000
521   592245.47000000   1160122.36000000   335.01000000
520   592245.53000000   1160122.37000000   335.01000000
519   592245.66000000   1160122.34000000   335.01000000
518   592245.59000000   1160121.57000000   334.96000000
517   592245.51000000   1160121.58000000   334.96000000
516   592245.48000000   1160117.74000000   334.75000000
515   592245.55000000   1160117.71000000   334.74000000
514   592245.23000000   1160114.58000000   334.71000000
513   592245.14000000   1160114.62000000   334.71000000
512   592244.14000000   1160105.52000000   334.62000000
511   592244.27000000   1160105.55000000   334.63000000
510   592243.38000000   1160097.41000000   334.53000000
509   592243.27000000   1160097.42000000   334.54000000
508   592242.77000000   1160093.06000000   334.51000000
507   592243.03000000   1160093.17000000   334.53000000
506   592243.17000000   1160092.61000000   334.51000000
505   592242.82000000   1160092.12000000   334.50000000
504   592242.65000000   1160092.21000000   334.50000000
503   592241.83000000   1160092.78000000   334.38000000
502   592242.78000000   1160092.68000000   334.50000000
501   592242.40000000   1160088.31000000   334.47000000
500   592242.23000000   1160088.32000000   334.47000000
498   592241.63000000   1160081.94000000   334.40000000
497   592241.68000000   1160082.00000000   334.39000000
496   592247.88000000   1160081.27000000   334.45000000
495   592247.84000000   1160081.20000000   334.52000000
494   592254.60000000   1160080.46000000   334.68000000
493   592254.61000000   1160080.59000000   334.63000000
492   592255.52000000   1160084.85000000   334.63000000
491   592255.59000000   1160084.88000000   334.70000000
490   592257.19000000   1160083.84000000   334.76000000
489   592257.15000000   1160083.78000000   334.72000000
488   592261.45000000   1160079.70000000   334.92000000
487   592261.38000000   1160079.78000000   334.87000000
486   592262.02000000   1160083.30000000   334.96000000
485   592262.01000000   1160083.22000000   334.90000000
484   592265.62000000   1160079.23000000   335.07000000
483   592265.76000000   1160079.31000000   335.03000000
482   592265.54000000   1160077.77000000   335.26000000
481   592265.63000000   1160077.80000000   335.22000000
480   592266.91000000   1160077.63000000   335.22000000
479   592268.15850000   1160077.50470000   335.22000000
478   592268.26000000   1160077.49000000   335.24000000
477   592268.46000000   1160078.89000000   335.14000000
476   592268.37000000   1160079.01000000   335.12000000
475   592272.37000000   1160079.00000000   335.20000000
474   592268.44000000   1160082.61000000   335.21000000
473   592268.40000000   1160082.50000000   335.14000000
472   592248.76000000   1160086.94000000   334.50000000
471   592249.20000000   1160094.58000000   334.55000000
470   592250.47000000   1160103.99000000   334.66000000
469   592252.33000000   1160113.55000000   334.79000000
468   592252.63000000   1160116.99000000   334.87000000
467   592252.64096317   1160117.06833611   334.99000000
466   592251.27000000   1160119.09000000   335.05000000
465   592254.24000000   1160120.23000000   335.14000000
464   592254.28000000   1160120.63000000   335.14000000
463   592258.81000000   1160120.14000000   335.22000000
462   592258.78000000   1160119.76000000   335.22000000
461   592258.40000000   1160116.48000000   335.00000000
460   592258.40000000   1160116.36000000   334.87000000
459   592258.04000000   1160113.37000000   334.83000000
458   592257.07000000   1160105.15000000   334.72000000
457   592256.05000000   1160096.04000000   334.64000000
456   592255.24000000   1160086.42000000   334.68000000
455   592255.14000000   1160086.52000000   334.55000000
454   592262.53000000   1160085.58000000   334.79000000
453   592262.58000000   1160085.72000000   334.70000000
452   592263.71000000   1160093.67000000   334.71000000
451   592264.81000000   1160103.80000000   334.78000000
450   592265.65000000   1160112.62000000   334.85000000
449   592266.06000000   1160115.57000000   334.90000000
448   592266.08000000   1160115.66000000   335.03000000
447   592266.51000000   1160118.90000000   335.23000000
446   592266.58000000   1160119.25000000   335.23000000
445   592276.00000000   1160118.21000000   335.23000000
444   592275.95000000   1160117.93000000   335.23000000
443   592275.86000000   1160114.64000000   335.06000000
440   592275.87000000   1160114.55000000   334.92000000
439   592279.86000000   1160114.22000000   335.09000000
438   592279.91000000   1160114.11000000   334.97000000
437   592280.21000000   1160117.40000000   335.25000000
436   592280.33000000   1160117.45000000   335.18000000
435   592279.97000000   1160117.78000000   335.24000000
434   592280.01000000   1160118.17000000   335.25000000
433   592280.41000000   1160118.18000000   335.18000000
432   592283.72000000   1160117.65000000   335.07000000
431   592273.75000000   1160110.98000000   334.89000000
430   592272.90000000   1160104.14000000   334.86000000
429   592271.45000000   1160094.44000000   334.80000000
428   592270.90000000   1160084.72000000   334.94000000
427   592270.89000000   1160084.80000000   334.80000000
426   592279.92000000   1160083.81000000   335.01000000
425   592280.01000000   1160083.71000000   335.12000000
424   592280.52580000   1160083.73710000   335.16000000
423   592280.61000000   1160083.73000000   335.27000000
422   592281.05600000   1160083.68870000   335.31000000
421   592281.15000000   1160083.68000000   335.44000000
420   592275.76000000   1160081.79000000   335.49000000
419   592275.76000000   1160081.65000000   335.44000000
1193   592195.38000000   1160101.03000000   332.03000000
1192   592196.10000000   1160097.92000000   331.68000000
1191   592196.96000000   1160094.84000000   331.51000000
1190   592198.93000000   1160091.91000000   331.63000000
1189   592201.93000000   1160088.86000000   331.85000000
1187   592200.23000000   1160089.42000000   331.67000000
1186   592201.99000000   1160089.75000000   331.92000000
1185   592200.36000000   1160093.07000000   331.92000000
1184   592296.27000000   1160034.12000000   nil.00000000
1183   592287.75000000   1160038.90000000   nil.00000000
1182   592283.04000000   1160041.01000000   nil.00000000
1181   592278.76000000   1160043.20000000   nil.00000000
1180   592269.87000000   1160048.14000000   nil.00000000
1179   592265.12000000   1160051.10000000   nil.00000000
1178   592260.16000000   1160053.64000000   nil.00000000
1177   592256.02000000   1160056.02000000   nil.00000000
1176   592251.67000000   1160058.58000000   nil.00000000
1175   592191.37000000   1160092.60000000   330.83000000
1174   592191.99000000   1160095.30000000   331.07000000
1173   592192.49000000   1160102.07000000   331.89000000
1172   592194.71000000   1160101.70000000   331.96000000
1171   592194.32000000   1160098.69000000   331.78000000
1170   592193.98000000   1160095.71000000   331.43000000
1169   592193.92000000   1160095.60000000   331.43000000
1168   592194.01000000   1160095.59000000   331.43000000
1167   592194.29000000   1160093.32000000   331.17000000
1166   592194.15000000   1160093.36000000   331.18000000
1165   592186.75000000   1160077.08000000   330.63000000
1164   592186.27000000   1160077.96000000   330.60000000
1163   592187.58000000   1160081.36000000   330.67000000
1162   592188.34000000   1160083.07000000   330.73000000
1161   592188.79000000   1160084.75000000   330.78000000
1160   592190.02000000   1160099.30000000   330.44000000
1159   592189.86000000   1160099.27000000   330.43000000
1158   592190.19000000   1160098.27000000   330.47000000
1157   592190.30000000   1160098.29000000   330.59000000
1156   592190.80000000   1160095.33000000   330.76000000
1155   592190.68000000   1160095.34000000   330.62000000
1154   592191.45000000   1160092.15000000   330.88000000
1153   592190.71000000   1160093.31000000   330.66000000
1152   592190.84000000   1160093.31000000   330.80000000
1151   592191.03000000   1160090.24000000   330.83000000
1150   592190.89000000   1160090.22000000   330.72000000
1149   592190.98000000   1160089.48000000   330.74000000
1148   592191.11000000   1160089.50000000   330.77000000
1147   592191.12000000   1160089.42000000   330.76000000
1146   592191.30000000   1160087.84000000   330.83000000
1145   592191.15000000   1160087.82000000   330.80000000
1144   592191.40000000   1160086.41000000   330.90000000
1143   592191.53000000   1160086.42000000   330.92000000
1142   592191.57000000   1160086.29000000   330.95000000
1141   592191.11000000   1160086.36000000   330.88000000
1140   592191.81000000   1160085.49000000   331.10000000
1139   592192.98000000   1160083.35000000   331.27000000
1138   592192.89000000   1160083.26000000   331.12000000
1137   592192.09000000   1160083.65000000   331.05000000
1136   592193.76000000   1160081.37000000   331.20000000
1135   592196.53000000   1160079.43000000   331.40000000
1134   592195.00000000   1160081.81000000   331.41000000
1133   592194.99000000   1160081.68000000   331.29000000
1132   592191.52000000   1160089.29000000   330.81000000
1131   592191.96000000   1160086.29000000   330.99000000
1130   592194.03000000   1160085.47000000   331.24000000
1129   592194.05000000   1160085.51000000   331.23000000
1128   592194.08000000   1160085.55000000   331.24000000
1127   592195.07000000   1160088.21000000   331.30000000
1126   592195.05000000   1160088.11000000   331.27000000
1125   592197.40000000   1160087.24000000   331.49000000
1123   592197.68000000   1160087.67000000   331.55000000
1122   592197.80000000   1160087.76000000   330.85000000
1121   592201.93000000   1160086.17000000   331.10000000
1120   592201.91000000   1160086.07000000   331.20000000
1119   592204.13000000   1160085.50000000   331.24000000
1118   592204.08000000   1160085.36000000   331.34000000
1117   592208.20000000   1160083.61000000   332.12000000
1116   592208.17000000   1160083.51000000   332.22000000
1115   592200.67000000   1160082.86000000   331.80000000
1114   592200.65000000   1160082.81000000   331.80000000
1113   592199.68000000   1160079.69000000   331.75000000
1112   592199.63000000   1160079.59000000   331.63000000
1111   592204.16000000   1160079.21000000   332.08000000
1110   592201.36000000   1160078.95000000   331.87000000
1109   592201.31000000   1160078.81000000   331.75000000
1108   592198.96000000   1160078.26000000   331.59000000
1107   592198.27000000   1160076.55000000   331.55000000
1106   592197.31000000   1160072.92000000   331.50000000
1105   592205.00000000   1160069.06000000   332.14000000
1104   592206.84000000   1160072.17000000   332.25000000
1103   592207.85000000   1160073.82000000   332.29000000
1102   592209.38000000   1160075.89000000   332.36000000
1101   592209.39000000   1160076.01000000   332.48000000
1097   592210.12000000   1160077.94000000   332.53000000
1096   592210.19000000   1160078.00000000   332.54000000
1095   592212.09000000   1160081.40000000   332.43000000
1094   592212.05000000   1160081.30000000   332.53000000
1093   592214.64000000   1160075.57000000   332.87000000
1092   592214.69000000   1160075.63000000   332.89000000
1091   592214.46000000   1160074.03000000   332.76000000
1090   592214.51000000   1160074.18000000   332.87000000
1089   592214.62000000   1160074.14000000   332.88000000
1088   592215.69000000   1160073.73000000   332.96000000
1087   592215.61000000   1160073.61000000   332.85000000
1086   592214.06000000   1160063.96000000   332.90000000
1085   592215.38000000   1160067.22000000   332.93000000
1084   592216.35000000   1160068.98000000   332.96000000
1083   592219.02000000   1160071.41000000   333.10000000
1082   592219.08000000   1160071.54000000   333.22000000
1081   592221.54000000   1160075.24000000   333.24000000
1080   592221.58000000   1160075.33000000   333.14000000
1079   592229.14000000   1160070.47000000   333.72000000
1078   592229.09000000   1160070.38000000   333.82000000
1077   592226.54000000   1160066.74000000   333.78000000
1076   592226.41000000   1160066.62000000   333.66000000
1075   592224.82000000   1160063.55000000   333.60000000
1074   592224.04000000   1160061.67000000   333.60000000
1073   592222.26000000   1160058.73000000   333.54000000
1072   592229.42000000   1160054.04000000   334.15000000
1071   592231.42000000   1160056.85000000   334.19000000
1070   592232.51000000   1160058.50000000   334.22000000
1069   592234.37000000   1160061.54000000   334.26000000
1068   592234.43000000   1160061.66000000   334.38000000
